Jméno/Příjmení |
tým |
post |
| Šiniči Iwasaki | Kokudo | G |
| Jiro Nihei | Huddinge IK | G |
| Jukata Fukufuji | Kokudo | G |
| Kengo Ito | Nippon Paper Cranes | D |
| Fumitaka Mijauči | Kokudo | D |
| Tatsuki Katajama | Kokudo | D |
| Jutaka Kawaguči | Kokudo | D |
| Hirojuki Miura | Kokudo | D |
| Makoto Kawašima | Oji | D |
| Akihito Isojima | Oji | D |
| Daniel Daikawa | Seibu | D |
| Hirojuki Murakami | Huddinge IK | F |
| Masaki Širono | Oji | F |
| Jasunori Iwata | Oji | F |
| Makoto Kawahira | Oji | F |
| Takahito Suzuki | Kokudo | F |
| Taro Nihei | Kokudo | F |
| Tomohiko Učijama | Kokudo | F |
| Šin Jahata | Kokudo | F |
| Ryan Kuwabara | Kokudo | F |
| Chris Jule | Kokudo | F |
| Junji Sakata | Kokudo | F |
| Kijoši Fudžijata | Seibu Tokio | F |
G-brankáři, D-obránci, F-útočníci